Vergütung

Vergütungsordnung für pädagogisches Personal, Leitungs- und Verwaltungspersonal der Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

Stand 01.07.2025

Entgeltgruppe (EG) Stufe
1 2 3 4 5 6
A 2.774,76 3.177,59        
B 2.969,52 3.152,36 3.265,68 3.396,36 3.524,72 3.590,11
C 2.976,12 3.167,23 3.344,76 3.507,78 3.582,36 3.671,45
D 3.347,77 3565,78 3.791,14 4.010,63 4.225,20 4.450,85
E1 3.440,50 3.757,85 3.920,72 4.409,07 4.807,33 5.134,48
E2 3.792,28 4.050,32 4.401,79 4.685,75 5.040,75 5.218,24
E3 3.920,65 4.188,76 4.472,80 4.799,38 5.324,76 5.551,93
E4 4.064,23 4.345,00 4.657,37 5.040,75 5.466,73 5.722,33
E5 4.149,16 4.437,28 4.898,75 5.182,77 5.750,73 6.084,42

Vergütungsordnung für hauswirtschaftliches Personal der Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

Stand 01.12.2025

Funktion EG Stufe
1 2 3
Hausarbeiterin EKN M 2.326,86 2.367,60 2.407,17
stellv. Hauswirtschaftsleitung EKN M1 2.398,98 2.444,20 2.492,13
Verantwortliche für Mittagessen EKN M2 2.509,31 2.559,50 2.609,69
Hauswirtschaftsleitung EKN N 3.284,98 3.350,69 3.416,40
Hauswirtschaftsleitung
mind. 90 Mittagessen
EKN N1 3.546,37 3.617,29 3.688,24