Vergütung

Vergütungsordnung für pädagogisches Personal, Leitungs- und Verwaltungspersonal der Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

Stand 01.08.2026

Entgeltgruppe (EG) Stufe
1 2 3 4 5 6
A 2.852,45 3.266,56*        
B 3.052,67 3.240,63 3.372,42 3.502,85 3.630,96 3.696,22
C (SPA, Kinderpfleger:in)  3.059,45 3.255,91 3.438,41 3.606,00 3.682,67 3.774,25
D (Erzieher:in) 3.441,51 3.665,62 3.897,29 4.122,93 4.343,51 4.575,47
E1 3.536,83 3.863,07 4.030,50 4.532,52 4.941,94 5.278,25
E2 3.898,46 4.163,73 4.525,04 4.816,95 5.181,89 5.364,35
E3 4.030,43 4.306,05 4.598,04 4.933,76 5.473,85 5.707,38
E4 4.178,03 4.466,66 4.787,78 5.181,89 5.619,80 5.882,56
E5 4.265,34 4.561,52 5.035,92 5.327,89  5.911,75 6.254,78
*Nur in Gruppe A wird Stufe 2 nach 6 Jahren erreicht

Vergütungsordnung für hauswirtschaftliches Personal der Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

Stand 01.12.2025

Funktion EG Stufe
1 2 3
Hausarbeiterin EKN M 2.326,86 2.367,60 2.407,17
stellv. Hauswirtschaftsleitung EKN M1 2.398,98 2.444,20 2.492,13
Verantwortliche für Mittagessen EKN M2 2.509,31 2.559,50 2.609,69
Hauswirtschaftsleitung EKN N 3.284,98 3.350,69 3.416,40
Hauswirtschaftsleitung
mind. 90 Mittagessen
EKN N1 3.546,37 3.617,29 3.688,24